Terhitung 1 September 2011 pukul 00.00 WIB, harga BBM non-subsidi Pertamina yang terdiri dari Pertamax/Bio Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina Dex tetap.
Dalam rilis Pertamina di Jakarta, Kamis (1/9) disampaikan adapun rincian harga sebagai berikut:
I. PERTAMAX PLUS
- Batam 8.900 (1/9) 8.900 (16/8)
- UPms I 9.750 (1/9) 9.750 (16/8)
- Riau 9.950 (1/9) 9.950 (16/8)
- UPMS III 8.950 (1/9) 8.950 (16/8)
- Jakarta 8.700 (1/9) 8.700 (16/8)
- Bogor,Depok,Tangeran,Bekas 8.800 (1/9) 8.800 (16/8)
- UPMS IV 9.050 (1/9) 9.050 (16/8)
- UPMS V (PBBKB 5%) 9.100 (1/9) 9.100 (16/8)
UPMS VI
- Pontianak 9.750 (1/9) 9.750 (16/8)
- Bengkayang 9.750 (1/9) 9.750 (16/8)
- Landak 9.800 (1/9) 9.800 (16/8)
- Melawai 10.050 (1/9) 10.050 (16/8)
- Sambas 9.850 (1/9) 9.850 (16/8)
- Sanggau 9.900 (1/9) 9.900 (16/8)
- Sekadau 9.950 (1/9) 9.950 (16/8)
- Sintang 10.000 (1/9) 10.000 (16/8)
- Singkawang 9.850 (1/9) 9.850 (16/8)
II. PERTAMAX / BIO PERTAMAX
- UPms I 9.400 (1/9) 9.400 (16/8)
Sumatera Barat 9.800 (1/9) 9.800 (16/8)
- UPms II 9.200 (1/9) 9.200 (16/8)
Bangka 9.450 (1/9) 9.450 (16/8)
- UPms III 8.500 (1/9) 8.500 (16/8)
- Jakarta 8.300 (1/9) 8.300 (16/8)
- Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi 8.400 (1/9) 8.400 (16/8)
- UPms IV 8.600 (1/9) 8.600 (16/8)
- UPms V 8.650 (1/9) 8.650 (16/8)
- Bali 9.200 (1/9) 9.200 (16/8)
- NTB 9.700 (1/9) 9.700 (16/8)
- NTT 10.400 (1/9) 10.400 (16/8)
- UPms VI
- Balikpapan 9.250 (1/9) 9.250 (16/8)
- Samarinda 9.350 (1/9) 9.350 (16/8)
- Bontang 9.450 (1/9) 9.450 (16/8)
- Kab. Kutai Timur 9.550 (1/9) 9.550 (16/8)
- Kab. Kutai Kertanegara 9.400 (1/9) 9.400 (16/8)
- Kab. Pasir 9.500 (1/9) 9.500 (16/8)
- Kab. Kutai Barat 9.800 (1/9) 9.800 (16/8)
- Kab. Berau 10.450 (1/9) 10.450 (16/8)
- Banjarmasin 9.300 (1/9) 9.300 (16/8)
- Banjar Baru 9.300 (1/9) 9.300 (16/8)
- Kab. Banjar 9.300 (1/9) 9.300 (16/8)
- Kab. Barito Kuala 9.300 (1/9) 9.300 (16/8)
- Kab. Tanah Laut 9.300 (1/9) 9.300 (16/8)
- Kab. Tapin 9.300 (1/9) 9.300 (16/8)
- Kab. Balangan 9.400 (1/9) 9.400 (16/8)
- Kab. Hulu Sungai Utara 9.400 (1/9) 9.400 (16/8)
- Kab. Hulu Sungai Tengah 9.400 (1/9) 9.400 (16/8)
- Kab. Tabalong 9.400 (1/9) 9.400 (16/8)
- Palangka Raya 9.600 (1/9) 9.600 (16/8)
- Kab. Barito Utara 9.800 (1/9) 9.800 (16/8)
- Kab. Barito Timur 9.650 (1/9) 9.650 (16/8)
- UPms VII
- Palu 9.750 (1/9) 9.750 (16/8)
- Kotamobagu 9.750 (1/9) 9.750 (16/8)
- Gorontalo 10.050 (1/9) 10.050 (16/8)
- Kendari 10.850 (1/9) 10.850 (16/8)
- Tomohon 9.700 (1/9) 9.700 (16/8)
- Bitung 9.650 (1/9) 9.650 (16/8)
- Manado 9.650 (1/9) 9.650 (16/8)
- Minahasa Selatan 9.700 (1/9) 9.700 (16/8)
IV. PERTAMINA DEX SPBU
- UPms III 9.300 (1/9) 9.300 (16/8)
- UPms IV/V 9.300 (1/9) 9.300 (16/8)
Untuk harga produk Pertamina Dex Kemasan sebagai berikut :
UPMS III
Pertamina Dex
Kemasan + isi:
Kemasan 10L
120.500 (1/9) 120.500 (16/8)
Kemasan 20L 239.000 (1/9) 239.000 (16/8)
Isi/ refil:
Kemasan 10L
104.500 (1/9) 104.500 (16/8)
Kemasan 20L
209.000 (1/9) 209.000 (16/8)
UPMS IV/V (PBBKB 5%)
Pertamina Dex
Kemasan + isi
Kemasan 10L
124.500 (1/9) 124.500 (16/8)
Kemasan 20L
247.000 (1/9) 247.000 (16/8)
Isi/ refil:
Kemasan 10L
108.500 (1/9) 108.500 (16/8)
Kemasan 20L
215.000 (1/9) 215.000 (16/8)
UPMS VII
Pertamina Dex
Kemasan + isi
Kemasan 10L
141.050 - 158.000 (tergantung lokasi)
Kemasan 20L
281.550 - 314.000 (tergantung lokasi)
Isi/ refil:
Kemasan 10L
124.700 - 141.500 (tergantung lokasi)
Kemasan 20L
249.850 - 282.000 (tergantung lokasi)
kilang info
monggo di baca..hanya sekedar info yg mau mudik atau balik dari mudik.
siapa tau bermanfaat.:o
Kirim Artikel anda yg lebih menarik di sini !